Información actualizada: 11/07/2025
Tarifa: 2.0TD
Cargando...
Precio hora actual
Hora actual: 10:00
0,1735 €/kWh
Cargando...
Precio medio del día
0,1609 €/kWh
Cargando...
Precio más bajo del día
0,10164 €/kWh
16:00 - 17:00 h
Cargando...
Precio más alto del día
0,2429 €/kWh
21:00 - 22:00 h
Gráfico precio por hora
Cargando...
Detalle precio por hora
00:00 - 01:00 | 0,1488 €/KWh | |
01:00 - 02:00 | 0,1417 €/KWh | |
02:00 - 03:00 | 0,1400 €/KWh | |
03:00 - 04:00 | 0,1360 €/KWh | |
04:00 - 05:00 | 0,1359 €/KWh | |
05:00 - 06:00 | 0,1361 €/KWh | |
06:00 - 07:00 | 0,1443 €/KWh | |
07:00 - 08:00 | 0,1518 €/KWh | |
08:00 - 09:00 | 0,1602 €/KWh | |
09:00 - 10:00 | 0,1541 €/KWh | |
10:00 - 11:00 | 0,1735 €/KWh | |
11:00 - 12:00 | 0,1895 €/KWh |
12:00 - 13:00 | 0,1940 €/KWh | |
13:00 - 14:00 | 0,1859 €/KWh | |
14:00 - 15:00 | 0,1084 €/KWh | |
15:00 - 16:00 | 0,1066 €/KWh | |
16:00 - 17:00 | 0,1016 €/KWh | |
17:00 - 18:00 | 0,1081 €/KWh | |
18:00 - 19:00 | 0,1807 €/KWh | |
19:00 - 20:00 | 0,2157 €/KWh | |
20:00 - 21:00 | 0,2312 €/KWh | |
21:00 - 22:00 | 0,2429 €/KWh | |
22:00 - 23:00 | 0,1917 €/KWh | |
23:00 - 24:00 | 0,1828 €/KWh |
Consulta el precio de la luz hoy
Podrás obtener información actualizada sobre el precio de la luz , estar al tanto de los últimos datos y fluctuaciones en el mercado energético beneficiándote de las horas en las que el coste de la energía baja a 0 €.