Información actualizada: 14/09/2024
Tarifa: 2.0TD
Cargando...
Precio hora actual
Hora actual: 08:00
0,1179 €/kWh
Cargando...
Precio medio del día
0,08791 €/kWh
Cargando...
Precio más bajo del día
0,03363 €/kWh
12:00 - 13:00 h
Cargando...
Precio más alto del día
0,15565 €/kWh
21:00 - 22:00 h
Gráfico precio por hora
Cargando...
Detalle precio por hora
00:00 - 01:00 | 0,0992 €/KWh | |
01:00 - 02:00 | 0,0991 €/KWh | |
02:00 - 03:00 | 0,0952 €/KWh | |
03:00 - 04:00 | 0,0895 €/KWh | |
04:00 - 05:00 | 0,0946 €/KWh | |
05:00 - 06:00 | 0,0945 €/KWh | |
06:00 - 07:00 | 0,0992 €/KWh | |
07:00 - 08:00 | 0,1091 €/KWh | |
08:00 - 09:00 | 0,1179 €/KWh | |
09:00 - 10:00 | 0,1057 €/KWh | |
10:00 - 11:00 | 0,0460 €/KWh | |
11:00 - 12:00 | 0,0339 €/KWh |
12:00 - 13:00 | 0,0336 €/KWh | |
13:00 - 14:00 | 0,0345 €/KWh | |
14:00 - 15:00 | 0,0342 €/KWh | |
15:00 - 16:00 | 0,0341 €/KWh | |
16:00 - 17:00 | 0,0344 €/KWh | |
17:00 - 18:00 | 0,0483 €/KWh | |
18:00 - 19:00 | 0,1003 €/KWh | |
19:00 - 20:00 | 0,1413 €/KWh | |
20:00 - 21:00 | 0,1487 €/KWh | |
21:00 - 22:00 | 0,1557 €/KWh | |
22:00 - 23:00 | 0,1336 €/KWh | |
23:00 - 24:00 | 0,1276 €/KWh |
Consulta el precio de la luz hoy
Podrás obtener información actualizada sobre el precio de la luz , estar al tanto de los últimos datos y fluctuaciones en el mercado energético beneficiándote de las horas en las que el coste de la energía baja a 0 €.