Información actualizada: 09/07/2025
Tarifa: 2.0TD
Cargando...
Precio hora actual
Hora actual: 07:00
0,1408 €/kWh
Cargando...
Precio medio del día
0,15802 €/kWh
Cargando...
Precio más bajo del día
0,08751 €/kWh
14:00 - 15:00 h
Cargando...
Precio más alto del día
0,28492 €/kWh
21:00 - 22:00 h
Gráfico precio por hora
Cargando...
Detalle precio por hora
00:00 - 01:00 | 0,1412 €/KWh | |
01:00 - 02:00 | 0,1351 €/KWh | |
02:00 - 03:00 | 0,1329 €/KWh | |
03:00 - 04:00 | 0,1314 €/KWh | |
04:00 - 05:00 | 0,1371 €/KWh | |
05:00 - 06:00 | 0,1380 €/KWh | |
06:00 - 07:00 | 0,1368 €/KWh | |
07:00 - 08:00 | 0,1408 €/KWh | |
08:00 - 09:00 | 0,1620 €/KWh | |
09:00 - 10:00 | 0,1560 €/KWh | |
10:00 - 11:00 | 0,1760 €/KWh | |
11:00 - 12:00 | 0,1581 €/KWh |
12:00 - 13:00 | 0,1543 €/KWh | |
13:00 - 14:00 | 0,1528 €/KWh | |
14:00 - 15:00 | 0,0875 €/KWh | |
15:00 - 16:00 | 0,0892 €/KWh | |
16:00 - 17:00 | 0,1021 €/KWh | |
17:00 - 18:00 | 0,1263 €/KWh | |
18:00 - 19:00 | 0,1961 €/KWh | |
19:00 - 20:00 | 0,2317 €/KWh | |
20:00 - 21:00 | 0,2364 €/KWh | |
21:00 - 22:00 | 0,2849 €/KWh | |
22:00 - 23:00 | 0,2068 €/KWh | |
23:00 - 24:00 | 0,1790 €/KWh |
Consulta el precio de la luz hoy
Podrás obtener información actualizada sobre el precio de la luz , estar al tanto de los últimos datos y fluctuaciones en el mercado energético beneficiándote de las horas en las que el coste de la energía baja a 0 €.