Información actualizada: 17/09/2025
Tarifa: 2.0TD
Cargando...
Precio hora actual
Hora actual: 03:00
0,1325 €/kWh
Cargando...
Precio medio del día
0,15478 €/kWh
Cargando...
Precio más bajo del día
0,06059 €/kWh
14:00 - 15:00 h
Cargando...
Precio más alto del día
0,35429 €/kWh
21:00 - 22:00 h
Gráfico precio por hora
Cargando...
Detalle precio por hora
00:00 - 01:00 | 0,1410 €/KWh | |
01:00 - 02:00 | 0,1395 €/KWh | |
02:00 - 03:00 | 0,1388 €/KWh | |
03:00 - 04:00 | 0,1325 €/KWh | |
04:00 - 05:00 | 0,1310 €/KWh | |
05:00 - 06:00 | 0,1348 €/KWh | |
06:00 - 07:00 | 0,1348 €/KWh | |
07:00 - 08:00 | 0,1489 €/KWh | |
08:00 - 09:00 | 0,1707 €/KWh | |
09:00 - 10:00 | 0,1516 €/KWh | |
10:00 - 11:00 | 0,1756 €/KWh | |
11:00 - 12:00 | 0,1537 €/KWh |
12:00 - 13:00 | 0,1331 €/KWh | |
13:00 - 14:00 | 0,1305 €/KWh | |
14:00 - 15:00 | 0,0606 €/KWh | |
15:00 - 16:00 | 0,0624 €/KWh | |
16:00 - 17:00 | 0,0672 €/KWh | |
17:00 - 18:00 | 0,1004 €/KWh | |
18:00 - 19:00 | 0,2006 €/KWh | |
19:00 - 20:00 | 0,2344 €/KWh | |
20:00 - 21:00 | 0,2810 €/KWh | |
21:00 - 22:00 | 0,3543 €/KWh | |
22:00 - 23:00 | 0,1751 €/KWh | |
23:00 - 24:00 | 0,1623 €/KWh |
Consulta el precio de la luz hoy
Podrás obtener información actualizada sobre el precio de la luz , estar al tanto de los últimos datos y fluctuaciones en el mercado energético beneficiándote de las horas en las que el coste de la energía baja a 0 €.