Información actualizada: 21/11/2024
Tarifa: 2.0TD
Cargando...
Precio hora actual
Hora actual: 16:00
0,1462 €/kWh
Cargando...
Precio medio del día
0,16015 €/kWh
Cargando...
Precio más bajo del día
0,08346 €/kWh
15:00 - 16:00 h
Cargando...
Precio más alto del día
0,24863 €/kWh
19:00 - 20:00 h
Gráfico precio por hora
Cargando...
Detalle precio por hora
00:00 - 01:00 | 0,1427 €/KWh | |
01:00 - 02:00 | 0,1352 €/KWh | |
02:00 - 03:00 | 0,1299 €/KWh | |
03:00 - 04:00 | 0,1166 €/KWh | |
04:00 - 05:00 | 0,1157 €/KWh | |
05:00 - 06:00 | 0,1167 €/KWh | |
06:00 - 07:00 | 0,1258 €/KWh | |
07:00 - 08:00 | 0,1510 €/KWh | |
08:00 - 09:00 | 0,1868 €/KWh | |
09:00 - 10:00 | 0,1709 €/KWh | |
10:00 - 11:00 | 0,1918 €/KWh | |
11:00 - 12:00 | 0,1669 €/KWh |
12:00 - 13:00 | 0,1448 €/KWh | |
13:00 - 14:00 | 0,1456 €/KWh | |
14:00 - 15:00 | 0,0926 €/KWh | |
15:00 - 16:00 | 0,0835 €/KWh | |
16:00 - 17:00 | 0,1462 €/KWh | |
17:00 - 18:00 | 0,1699 €/KWh | |
18:00 - 19:00 | 0,2388 €/KWh | |
19:00 - 20:00 | 0,2486 €/KWh | |
20:00 - 21:00 | 0,2457 €/KWh | |
21:00 - 22:00 | 0,2403 €/KWh | |
22:00 - 23:00 | 0,1799 €/KWh | |
23:00 - 24:00 | 0,1578 €/KWh |
Consulta el precio de la luz hoy
Podrás obtener información actualizada sobre el precio de la luz , estar al tanto de los últimos datos y fluctuaciones en el mercado energético beneficiándote de las horas en las que el coste de la energía baja a 0 €.